Главная/Резинотехнические изделия/Рукава резиновые/Рукава напорные с нитяным каркасом длинномерные ТУ
Рукава напорные с нитяным каркасом длинномерные ТУ
ТУ 38-105998-91
Тип | Наименование рабочей среды | Температура рабочей среды, °С |
Диаметр (мм) | Давление (МПа) |
Б | Бензин | -З0°С до +25°С | 9; 10; 12; 16; 18; 20; 25; 31, 5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
Керосины | -35°С до +70°С | |||
Минеральные масла на нефтяной основе | -30°С до +25°С | |||
В | Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | до +50°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
ВГ | Вода горячая | до +100°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0.63: 1.0: 1.6 |
Г | Воздух, углекислый газ, и другие инертные газы | -35°С до +50°С | 12; 16; 18; 20; 25; 31,5 | 0,63; 1,0; 1,6 |
П | Пищевые вещества: спирт, вино, пиво, слабокислые растворы, питьевая вода Молоко | до +25°С | 18; 25; 31, 5; 38; 50; 65; 100 | 1,0 |
Ш | Абразивные материалы: песок от пескоструйных аппаратов; Слабощелочные и слабокислотные водные растворы для штукатурных работ Шахтная вода с наличием мелких частиц угля и породы. Сопротивление истиранию резиновой смеси должно быть не менее 4,2 дж/мм3. | -35°С до +50°С | 16; 18; 20; 25; 31,5. | 0,63; 1,0; 1,6 |
Рукава напорные ТУ 38-1051731-86
Тип | Диаметр (мм) | Давление (МПа) | ≈ Толщина стенки (мм) |
---|---|---|---|
ВГ | 16 | 1.0 | 3.5 |
ВГ | 18 | 1.0 | 3.5 |
ВГ | 20 | 1.0 | 4 |
ВГ | 25 | 0.63 | 4 |
Сортировать по
Товар
Цена
Кол-во