Ремни синхронные зубчатые
Классификация зубчатых ремней по типу профиля зуба
Размеры зубчатых ремней с трапецеидальным сечением
| Тип ремня плоскозубчатого | Шаг зубьев (мм) | Высота зуба В (мм) | Высота ремня плоскозубчатого С (мм) | Длина ремня min (мм) | Длина ремня max (мм) |
| MXL | 2,03 | 0,51 | 1,14 | 91 | 1326 |
| XL | 5,08 | 1,27 | 2,4 | 137 | 1803 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3,6 | 314 | 2076 |
| H | 12,7 | 2,29 | 4,4 | 609 | 4318 |
| XH | 22,225 | 6,22 | 11,4 | 1289 | 4445 |
| XXH | 31,75 | 9,53 | 15,3 | 1778 | 4572 |
| T 2.5 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 120 | 1185 |
| T 5 | 5 | 2,2 | 1,2 | 120 | 1955 |
| T 10 | 10 | 4,5 | 2,5 | 260 | 2250 |
| T 20 | 20 | 8 | 5 | 270 | 2300 |
| AT 3 | 3 | 1,9 | 1,1 | 200 | 1950 |
| AT 5 | 5 | 2,7 | 1,2 | 225 | 2000 |
| AT 10 | 10 | 4,5 | 2,5 | 370 | 1940 |
| AT 20 | 20 | 8 | 5 | 380 | 1900 |
Размеры зубчатых ремней с полукруглым профилем
| Тип ремня плоскозубчатого | Шаг зубьев (мм) | Высота зуба В (мм) | Высота ремня плоскозубчатого С (мм) | Длина ремня min (мм) | Длина ремня max (мм) |
| 3M | 3 | 2,2 | 1,13 | 180 | 2200 |
| 5M | 5 | 3,6 | 2,1 | 225 | 2525 |
| 8M | 8 | 5,6 | 3,4 | 288 | 3808 |
| 14M | 14 | 10 | 6,1 | 966 | 4578 |
Размеры зубчатых ремней с параболическим профилем
| Тип ремня плоскозубчатого | Шаг зубьев (мм) | Высота зуба В (мм) | Высота ремня плоскозубчатого С (мм) | Длина ремня min (мм) | Длина ремня max (мм) |
| RPP3 | 5 | 1,15 | 2,4 | 90 | 1863 |
| RPP5 | 5 | 3,8 | 2 | 180 | 2525 |
| RPP8 | 8 | 5,4 | 3,2 | 288 | 4400 |
| RPP14 | 14 | 10 | 6 | 966 | 4956 |